Good for: Iron, Copper, Aluminum, Steel, Stainless steel, Hardness, High density fiber board (HDF). | |||||||
A, AA, 3A | Material: SOLID CARBIDE | ||||||
Products must be ordered by adding theMaterials Code Number like A, AA and 3A . | PRICE(RMB) | ||||||
PART NO | T | 2A | SHK | OVL | A series | AA series | 3A series |
2ZJ3.1506 | 0.6 | 15 | 3.175 | 38 | *** | *** | *** |
2ZJ3.1508 | 0.8 | 15 | 3.175 | 38 | *** | *** | *** |
2ZJ3.1510 | 1.0 | 15 | 3.175 | 38 | *** | *** | *** |
2ZJ3.2008 | 0.8 | 20 | 3.175 | 38 | *** | *** | *** |
2ZJ3.2010 | 1.0 | 20 | 3.175 | 38 | *** | *** | *** |
2ZJ3.2015 | 1.5 | 20 | 3.175 | 38 | *** | *** | *** |
2ZJ3.3008 | 0.8 | 30 | 3.175 | 38 | *** | *** | *** |
2ZJ3.3010 | 1.0 | 30 | 3.175 | 38 | *** | *** | *** |
2ZJ3.3015 | 1.5 | 30 | 3.175 | 38 | *** | *** | *** |
2ZJ42508 | 0.8 | 25 | 4 | 40 | *** | *** | *** |
2ZJ42510 | 1.0 | 25 | 4 | 40 | *** | *** | *** |
2ZJ42515 | 1.5 | 25 | 4 | 40 | *** | *** | *** |
2ZJ42520 | 2.0 | 25 | 4 | 40 | *** | *** | *** |
2ZJ43005 | 0.5 | 30 | 4 | 40 | *** | *** | *** |
2ZJ43008 | 0.8 | 30 | 4 | 40 | *** | *** | *** |
2ZJ43010 | 1.0 | 30 | 4 | 40 | *** | *** | *** |
2ZJ43015 | 1.5 | 30 | 4 | 40 | *** | *** | *** |
2ZJ44505 | 0.5 | 45 | 4 | 40 | *** | *** | *** |
2ZJ44508 | 0.8 | 45 | 4 | 40 | *** | *** | *** |
2ZJ44510 | 1.0 | 45 | 4 | 40 | *** | *** | *** |
2ZJ46003 | 0.3 | 60 | 4 | 40 | *** | *** | *** |
2ZJ46005 | 0.5 | 60 | 4 | 40 | *** | *** | *** |
2ZJ46010 | 1.0 | 60 | 4 | 40 | *** | *** | *** |
2ZJ64505 | 0.5 | 45 | 6 | 45 | *** | *** | *** |
2ZJ64510 | 1.0 | 45 | 6 | 45 | *** | *** | *** |
2ZJ64515 | 1.5 | 45 | 6 | 45 | *** | *** | *** |
2ZJ64520 | 2.0 | 45 | 6 | 45 | *** | *** | *** |
2ZJ64530 | 3.0 | 45 | 6 | 45 | *** | *** | *** |
2ZJ66002 | 0.2 | 60 | 6 | 45 | *** | *** | *** |
2ZJ66005 | 0.5 | 60 | 6 | 45 | *** | *** | *** |
2ZJ66010 | 1.0 | 60 | 6 | 45 | *** | *** | *** |
2ZJ66015 | 1.5 | 60 | 6 | 45 | *** | *** | *** |
2ZJ66020 | 2.0 | 60 | 6 | 45 | *** | *** | *** |
2ZJ69002 | 0.2 | 90 | 6 | 45 | *** | *** | *** |
2ZJ69005 | 0.5 | 90 | 6 | 45 | *** | *** | *** |
2ZJ69010 | 1.0 | 90 | 6 | 45 | *** | *** | *** |
2ZJ69020 | 2.0 | 90 | 6 | 45 | *** | *** | *** |
Tiếp: ONE SPIRAL FLUTE ENGRAVING BITS.
Tất cả: Dao khắc CNC (JS)
Công ty chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng .
Địa chỉ : Số 2010 -CT3A - KĐT Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội.
Địa chỉ kho máy: Số 18BT4-1, KĐT.Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Tell : 04 35666727 - 0912666817 - 0912817066.
Website: vinco.com.vn- shoda.vn- maylaserhn.com- conghoi.org
ONE SPIRAL FLUTE ENGRAVING BITS
Liên hệ
Hotline
024 35 666 727
Hotline
0963 060 905 - 0934 682 818
11-06-2015|136991
Chắc hẳn các bạn đã làm quen với lập trình máy CNC thì sẽ thấy những điều này thật quen thuộc nhưng với những bạn mới bước vào CNC, chắc chắn điều...