PART NO | D | d | N | A | PIC |
EM11-2 | 12 | 2 | *** | *** | |
EM11-3 | 12 | 3 | *** | *** | |
EM11-3.175 | 12 | 3.175 | *** | *** | |
EM11-4 | 12 | 4 | *** | *** | |
EM11-5 | 12 | 5 | *** | *** | |
EM11-6 | 12 | 6 | *** | *** | |
EM11-6.35 | 12 | 6.35 | *** | *** | |
ER11-2 | 12 | 2 | *** | *** | |
ER11-3 | 12 | 3 | *** | *** | |
ER11-3.175 | 12 | 3.175 | *** | *** | |
ER11-4 | 12 | 4 | *** | *** | |
ER11-5 | 12 | 5 | *** | *** | |
ER11-6 | 12 | 6 | *** | *** | |
ER11-6.35 | 12 | 6.35 | *** | *** | |
ER16-3 | 17 | 3 | *** | *** | |
ER16-3.175 | 17 | 3.175 | *** | *** | |
ER16-4 | 17 | 4 | *** | *** | |
ER16-5 | 17 | 5 | *** | *** | |
ER16-6 | 17 | 6 | *** | *** | |
ER16-6.35 | 17 | 6.35 | *** | *** | |
ER16-8 | 17 | 8 | *** | *** | |
ER16-10 | 17 | 10 | *** | *** | |
ER20-3 | 21 | 3 | *** | *** | |
ER20-3.175 | 21 | 3.175 | *** | *** | |
ER20-4 | 21 | 4 | *** | *** | |
ER20-5 | 21 | 5 | *** | *** | |
ER20-6 | 21 | 6 | *** | *** | |
ER20-6.35 | 21 | 6.35 | *** | *** | |
ER20-8 | 21 | 8 | *** | *** | |
ER20-10 | 21 | 10 | *** | *** | |
ER20-12 | 21 | 12 | *** | *** | |
ER20-12.7 | 21 | 12.7 | *** | *** | |
ER25-3 | 26 | 3 | *** | *** | |
ER25-3.175 | 26 | 3.175 | *** | *** | |
ER25-4 | 26 | 4 | *** | *** | |
ER25-5 | 26 | 5 | *** | *** | |
ER25-6 | 26 | 6 | *** | *** | |
ER25-6.35 | 26 | 6.35 | *** | *** | |
ER25-8 | 26 | 8 | *** | *** | |
ER25-10 | 26 | 10 | *** | *** | |
ER25-12 | 26 | 12 | *** | *** | |
ER25-12.7 | 26 | 12.7 | *** | *** | |
ER25-14 | 26 | 14 | *** | *** | |
ER25-16 | 26 | 16 | *** | *** | |
ER32-3 | 33 | 3 | *** | *** | |
ER32-3.175 | 33 | 3.175 | *** | *** | |
ER32-4 | 33 | 4 | *** | *** | |
ER32-5 | 33 | 5 | *** | *** | |
ER32-6 | 33 | 6 | *** | *** | |
ER32-6.35 | 33 | 6.35 | *** | *** | |
ER32-8 | 33 | 8 | *** | *** | |
ER32-10 | 33 | 10 | *** | *** | |
ER32-12 | 33 | 12 | *** | *** | |
ER32-12.7 | 33 | 12.7 | *** | *** | |
ER32-14 | 33 | 14 | *** | *** | |
ER32-16 | 33 | 16 | *** | *** | |
ER32-18 | 33 | 18 | *** | *** | |
ER32-20 | 33 | 20 | *** | *** | |
ER40-3.175 | 41 | 3.175 | *** | *** | |
ER40-4 | 41 | 4 | *** | *** | |
ER40-5 | 41 | 5 | *** | *** | |
ER40-6 | 41 | 6 | *** | *** | |
ER40-6.35 | 41 | 6.35 | *** | *** | |
ER40-8 | 41 | 8 | *** | *** | |
ER40-10 | 41 | 10 | *** | *** | |
ER40-12 | 41 | 12 | *** | *** | |
ER40-12.7 | 41 | 12.7 | *** | *** | |
ER40-14 | 41 | 14 | *** | *** | |
ER40-16 | 41 | 16 | *** | *** | |
ER40-18 | 41 | 18 | *** | *** | |
ER40-20 | 41 | 20 | *** | *** | |
ER40-25 | 41 | 25 | *** | *** | |
ER11-M14 | M14X0.75 | *** | *** | ||
EM11-M14 | M14*0.75 | *** | *** | ||
ER16-M22 | M22X1.5 | *** | *** | ||
ER20-M25 | M25X1.5 | *** | *** | ||
ER16B-M22 | M22X1.0 | *** | *** | ||
ER20B-M25 | M25X1.0 | *** | *** | ||
ER25-M32 | M32X1.5 | *** | *** | ||
ER32-M40 | M40X1.5 | *** | *** | ||
CH6-3.175 | 6 | 3.175 | *** | *** | |
CH6-4 | 6 | 4 | *** | *** | |
CH6.35-3.175 | 6.35 | 3.175 | *** | *** | |
CH6.35-4 | 6.35 | 4 | *** | *** | |
JB-3.175 | 3.175 | *** | *** |
Tiếp: Folder-type cylinder upright.
Tất cả: Áo dao và kẹp dao
Công ty chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng .
Địa chỉ : Số 2010 -CT3A - KĐT Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội.
Địa chỉ kho máy: Số 18BT4-1, KĐT.Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Tell : 04 35666727 - 0912666817 - 0912817066.
Website : maycnc.com - vinco.com.vn
Hotline
024 35 666 727
Hotline
0963 060 905 - 0934 682 818
11-06-2015|136630
Chắc hẳn các bạn đã làm quen với lập trình máy CNC thì sẽ thấy những điều này thật quen thuộc nhưng với những bạn mới bước vào CNC, chắc chắn điều...